カモミールティー
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモミールのハーブティーには、リラックスしたい時・女性特有の毎月の辛さ・保湿ケアなど様々な用途に使われるハーブで、アメリカやヨーロッパでは古くから利用されてきた定番ハーブです。 そんなカモミールをシングルはもちろん、目的別につくったブレンドティーまで品揃え豊富に分かりやすくラインナップしました。 ぜひ一度お試しください! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモミールという名はギリシャ語で「大地のリンゴ」という由来があり、その名の通りリンゴのような甘い香りでリラックスさせてくれます。カモミールの歴史は古く、すでに古代エジプトや古代ローマの時代から、万能的に用いられていたようです。カモミールジャーマンは、女性特有の目的に用いられたことから、別名「マザーハーブ」とも呼ばれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相性が良いハーブ同士のブレンドで、効果と味・香りの豊かさを最大級に引き出しました。また、ブレンドすることにより飲み易さにも工夫しました。 おいしく飲めて健康とキレイをサポートするハーブティー専門店のハーブティーブレンドをぜひお試しください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















































































































